Classement

Classement

Voici un accès au Classement des clubs de la Ligue 1 pour la saison 2009-2010.

Rang Club Pts J. G. N. P. p. n. Diff.
1 FC Girondins de Bordeaux 51 27 14 9 4 32 12 20
2 LOSC 42 27 10 12 5 37 19 18
3 Montpellier HSC 42 27 10 12 5 26 21 5
4 Olympique de Marseille 41 27 9 14 4 30 20 10
5 AJ Auxerre 40 27 9 13 5 19 15 4
6 Olympique Lyonnais 38 27 8 14 5 31 26 5
7 FC Lorient 37 27 8 13 6 29 22 7
8 Stade Rennais FC 37 27 8 13 6 24 18 6
9 AS Monaco 36 27 8 12 7 20 22 -2
10 RC Lens 36 27 8 12 7 20 24 -4
11 Valenciennes FC 35 27 8 11 8 30 27 3
12 Paris Saint-Germain 35 27 7 14 6 26 16 10
13 FC Sochaux 35 27 8 11 8 17 21 -4
14 AS Nancy 34 27 8 10 9 26 29 -3
15 Toulouse FC 33 27 7 12 8 19 16 3
16 OGC Nice 30 27 6 12 9 20 32 -12
17 Le Mans 24 27 4 12 11 17 28 -11
18 AS Saint-Etienne 24 27 4 12 11 11 26 -15
19 US Boulogne 23 27 3 14 10 13 30 -17
20 Grenoble Foot 15 27 1 12 14 10 33 -23
Répondre