23e Journée - Ligue 1
Voici un accès au Calendrier et aux Résultats des matchs de la Ligue 1 pour la saison 2009-2010.
Calendrier et Résultats Saison 2009-2010
Ligue 1 >>
23e journée
samedi 6 février 2010
| US Boulogne | 0 - 0 | Montpellier HSC | |||
| FC Sochaux | 0 - 0 | AS Nancy | |||
| AS Saint-Etienne | 0 - 0 | AS Monaco | |||
| Stade Rennais FC | 0 - 0 | FC Girondins de Bordeaux | |||
| Paris Saint-Germain | 0 - 0 | FC Lorient | |||
| OGC Nice | 0 - 0 | LOSC | |||
| Olympique de Marseille | 0 - 0 | Valenciennes FC | |||
| RC Lens | 0 - 0 | Le Mans | |||
| Grenoble Foot | 0 - 0 | AJ Auxerre | |||
| Toulouse FC | 0 - 0 | Olympique Lyonnais |
Bulletins (RSS)