Calendrier et Résultats
Voici un accès au Calendrier et aux Résultats des matchs de la Ligue 1 pour la saison 2009-2010.
Calendrier et Résultats Saison 2009-2010
Ligue 1 >>
1re journée
samedi 8 août 2009
| AJ Auxerre | 0 - 1 | FC Sochaux | |||
| AS Saint-Etienne | 0 - 2 | OGC Nice | |||
| Stade Rennais FC | 3 - 0 | US Boulogne | |||
| Montpellier HSC | 1 - 1 | Paris Saint-Germain | |||
| AS Monaco | 1 - 0 | Toulouse FC | |||
| Le Mans | 2 - 2 | Olympique Lyonnais | |||
| Grenoble Foot | 0 - 2 | Olympique de Marseille | |||
| Valenciennes FC | 1 - 3 | AS Nancy |
dimanche 9 août 2009
| LOSC | 1 - 2 | FC Lorient | |||
| FC Girondins de Bordeaux | 4 - 1 | RC Lens |
Bulletins (RSS)